

|
型號 |
66.22-x60x | 66.22-x60xS | 66.82-x60x | |
| 觸點規(guī)格 | ||||
| 觸點配置 |
2個NO(DPST-NO) |
2個NO(DPST-NO) |
2個NO(DPST-NO) | |
| 額定電流/最大峰值電流 A | 30/50 | 30/50 | 30/50 | |
| 額定電壓/最大切換電壓 V AC | 250/440 | 250/440 | 250/440 | |
| 額定負載AC1 VA | 7500 | 7500 | 7500 | |
| 額定負載AC15 (230 V AC) VA | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 單相電動機額定值 (230 V AC) kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 斷流容量DC1: 30/110/220 V A | 25/1.2/0.5 | 25/1.2/0.5 | 25/1.2/0.5 | |
| 最小開關負載 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |
| 標準觸點材料 | AgCdO | AgCdO | AgCdO | |
| 線圈規(guī)格 | ||||
|
標稱電壓 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | — | ||
| V DC | 6 - 12 - 24 - 110 - 125 | |||
| 額定功率 VA/W | —/1.7 | —/1.7 | —/1.7 | |
| 操作范圍 | AC | — | — | — |
| DC | (0.8…1.1)UN | (0.7…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | |
| 保持電壓 AC/DC | —/0.5 UN | —/0.5 UN | —/0.5 UN | |
| 必降電壓 AC/DC | —/0.1 UN | —/0.1 UN | —/0.1 UN | |